Draft Board
Tap a player when he's drafted and hit Mine on your own picks. The board saves in this browser, so a refresh mid-draft loses nothing.
How to read the board
- he goes 12 picks later than the experts rank him, so you get a steal
- he goes 8 picks earlier than the experts rank him, so you would be reaching
- how far apart the experts are on this player. Wider bar, bigger split
- Color shows up only when the gap is big for that part of the draft. Five spots means a lot at pick 10 and nothing at pick 150.
/ focuses search · Enter drafts the top hit · ⇧Enter marks it yours · Ctrl/⌘+Z undoes
Best available (best value first)
| Rk | Player | Pos | Value | Tag as my pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsDET | RB | +0.1 | |
| 2 | Ja'Marr ChaseCIN | WR | +1.5 | |
| 3 | Bijan RobinsonATL | RB | -0.7 | |
| 4 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR | +1.6 | |
| 5 | Amon-Ra St. BrownDET | WR | +2.6 | |
| 6 | Jonathan TaylorIND | RB | +0.8 | |
| 7 | Puka NacuaLAR | WR | -3.0 | |
| 8 | James CookBUF | RB | +4.2 | |
| 9 | Christian McCaffreySF | RB | -3.2 | |
| 10 | CeeDee LambDAL | WR | +1.2 | |
| 11 | Justin JeffersonMIN | WR | +1.0 | |
| 12 | Kenneth WalkerKC | RB | +7.0 | |
| 13 | Chase BrownCIN | RB | -0.4 | |
| 14 | Omarion HamptonLAC | RB | +4.1 | |
| 15 | Trey McBrideARI | TE | +13.8 | |
| 16 | Drake LondonATL | WR | +4.2 | |
| 17 | A.J. BrownNE | WR | +1.0 | |
| 18 | Nico CollinsHOU | WR | +5.6 | |
| 19 | De'Von AchaneMIA | RB | -7.2 | |
| 20 | Saquon BarkleyPHI | RB | -6.6 | |
| 21 | Ashton JeantyLV | RB | -3.0 | |
| 22 | Derrick HenryBAL | RB | -7.0 | |
| 23 | Chris OlaveNO | WR | +3.0 | |
| 24 | George PickensDAL | WR | +0.2 | |
| 25 | Josh AllenBUF | QB | -1.2 | |
| 26 | Malik NabersNYG | WR | +2.2 | |
| 27 | DeVonta SmithPHI | WR | +5.4 | |
| 28 | Brock BowersLV | TE | -5.2 | |
| 29 | Rashee RiceKC | WR | 0.0 | |
| 30 | Zay FlowersBAL | WR | +7.0 | |
| 31 | Jeremiyah LoveARI | RB | -3.0 | |
| 32 | Jaylen WaddleDEN | WR | +17.4 | |
| 33 | Kyren WilliamsLAR | RB | -1.2 | |
| 34 | Garrett WilsonNYJ | WR | +6.6 | |
| 35 | Colston LovelandCHI | TE | +5.4 | |
| 36 | Breece HallNYJ | RB | -2.4 | |
| 37 | Tee HigginsCIN | WR | +4.8 | |
| 38 | Javonte WilliamsDAL | RB | -10.4 | |
| 39 | Ladd McConkeyLAC | WR | +3.8 | |
| 40 | Lamar JacksonBAL | QB | +0.4 | |
| 41 | Tetairoa McMillanCAR | WR | -1.0 | |
| 42 | Travis EtienneNO | RB | -6.4 | |
| 43 | Emeka EgbukaTB | WR | -0.6 | |
| 44 | D'Andre SwiftCHI | RB | -1.3 | |
| 45 | Drake MayeNE | QB | +7.8 | |
| 46 | Luther BurdenCHI | WR | +7.0 | |
| 47 | DJ MooreBUF | WR | +1.2 | |
| 48 | Cam SkatteboNYG | RB | -8.8 | |
| 49 | Terry McLaurinWAS | WR | +6.8 | |
| 50 | Davante AdamsLAR | WR | 0.0 | |
| 51 | Bucky IrvingTB | RB | -4.4 | |
| 52 | David MontgomeryHOU | RB | -1.2 | |
| 53 | Tyler WarrenIND | TE | -1.6 | |
| 54 | Joe BurrowCIN | QB | -0.8 | |
| 55 | Parker WashingtonJAX | WR | +2.5 | |
| 56 | Jameson WilliamsDET | WR | -0.2 | |
| 57 | Christian WatsonGB | WR | +1.5 | |
| 58 | Quinshon JudkinsCLE | RB | -13.0 | |
| 59 | Jadarian PriceSEA | RB | +2.5 | |
| 60 | Rome OdunzeCHI | WR | +1.2 | |
| 61 | Bhayshul TutenJAX | RB | -5.4 | |
| 62 | Jalen HurtsPHI | QB | +1.6 | |
| 63 | Jayden DanielsWAS | QB | +1.6 | |
| 64 | Mike EvansSF | WR | +5.2 | |
| 65 | Rhamondre StevensonNE | RB | -0.2 | |
| 66 | Marvin HarrisonHOU | WR | +7.2 | |
| 67 | TreVeyon HendersonNE | RB | +1.4 | |
| 68 | Caleb WilliamsCHI | QB | +8.0 | |
| 69 | Jaylen WarrenPIT | RB | +2.0 | |
| 70 | Carnell TateTEN | WR | +6.6 | |
| 71 | Brian ThomasJAX | WR | +13.3 | |
| 72 | Tucker KraftGB | TE | +0.2 | |
| 73 | Harold FanninCLE | TE | -4.2 | |
| 74 | DK MetcalfPIT | WR | +7.4 | |
| 75 | Kyle PittsATL | TE | -0.8 | |
| 76 | Justin HerbertLAC | QB | +8.6 | |
| 77 | Sam LaPortaDET | TE | -2.8 | |
| 78 | Chris GodwinTB | WR | +14.0 | |
| 79 | Trevor LawrenceJAX | QB | +12.8 | |
| 80 | Dak PrescottDAL | QB | -5.0 | |
| 81 | Tony PollardTEN | RB | -5.2 | |
| 82 | Rico DowdlePIT | RB | -2.8 | |
| 83 | Michael WilsonARI | WR | +2.4 | |
| 84 | Jonathon BrooksCAR | RB | -0.8 | |
| 85 | Michael PittmanPIT | WR | +14.4 | |
| 86 | Chuba HubbardCAR | RB | -4.6 | |
| 87 | Courtland SuttonDEN | WR | -9.2 | |
| 88 | Stefon DiggsWAS | WR | +6.1 | |
| 89 | George KittleSF | TE | -7.4 | |
| 90 | RJ HarveyDEN | RB | -0.4 | |
| 91 | Quentin JohnstonLAC | WR | +12.4 | |
| 92 | Josh DownsIND | WR | +24.2 | |
| 93 | Wan'Dale RobinsonTEN | WR | +10.4 | |
| 94 | J.K. DobbinsDEN | RB | -2.8 | |
| 95 | Alec PierceIND | WR | +1.0 | |
| 96 | Kenny GainwellTB | RB | +2.0 | |
| 97 | Jordan AddisonMIN | WR | +11.8 | |
| 98 | Jaxson DartNYG | QB | +3.2 | |
| 99 | Brock PurdySF | QB | +15.0 | |
| 100 | Travis KelceKC | TE | -1.6 | |
| 101 | Blake CorumLAR | RB | -1.2 | |
| 102 | Jayden ReedGB | WR | +14.6 | |
| 103 | MarShawn LloydGB | RB | -13.6 | |
| 104 | Bo NixDEN | QB | +9.2 | |
| 105 | Jordan MasonMIN | RB | -2.8 | |
| 106 | Matthew StaffordLAR | QB | -5.4 | |
| 107 | Jacory Croskey-MerrittWAS | RB | +2.2 | |
| 108 | Makai LemonPHI | WR | +6.2 | |
| 109 | Patrick MahomesKC | QB | +0.4 | |
| 110 | Dalton KincaidBUF | TE | +10.0 | |
| 111 | Rachaad WhiteWAS | RB | +4.6 | |
| 112 | Jared GoffDET | QB | +11.2 | |
| 113 | Kyle MonangaiCHI | RB | -4.2 | |
| 114 | Dallas GoedertPHI | TE | -4.2 | |
| 115 | Matthew GoldenGB | WR | +8.4 | |
| 116 | Jakobi MeyersJAX | WR | +5.8 | |
| 117 | Kyler MurrayMIN | QB | +21.6 | |
| 118 | Isaiah LikelyNYG | TE | -13.4 | |
| 119 | Aaron JonesMIN | RB | -2.6 | |
| 120 | Jalen CokerCAR | WR | -3.5 | |
| 121 | Romeo DoubsNE | WR | +10.8 | |
| 122 | Josh JacobsGB | RB | -37.4 | |
| 123 | Jake FergusonDAL | TE | -2.0 | |
| 124 | Jordan LoveGB | QB | +26.0 | |
| 125 | Baker MayfieldTB | QB | +16.4 | |
| 126 | Xavier WorthyKC | WR | +7.0 | |
| 127 | Chris RodriguezJAX | RB | +10.4 | |
| 128 | Woody MarksHOU | RB | +6.8 | |
| 129 | Mike WashingtonLV | RB | -2.6 | |
| 130 | Juwan JohnsonNO | TE | +19.0 | |
| 131 | Mark AndrewsBAL | TE | -3.2 | |
| 132 | Tyler ShoughNO | QB | +4.7 | |
| 133 | Khalil ShakirBUF | WR | +13.8 | |
| 134 | Tyler AllgeierARI | RB | +8.2 | |
| 135 | KC ConcepcionCLE | WR | -12.8 | |
| 136 | De'Zhaun StriblingSF | WR | -25.2 | |
| 137 | Deebo SamuelSF | WR | -1.2 | |
| 138 | Malik WillisMIA | QB | +35.4 | |
| 139 | Rashid ShaheedSEA | WR | +8.8 | |
| 140 | Tyjae SpearsTEN | RB | +4.8 | |
| 141 | Jonah ColemanDEN | RB | +12.2 | |
| 142 | Keaton MitchellLAC | RB | +24.2 | |
| 143 | Denzel BostonCLE | WR | +29.2 | |
| 144 | Zach CharbonnetSEA | RB | +3.2 | |
| 145 | Tank BigsbyPHI | RB | +27.8 | |
| 146 | Tre TuckerLV | WR | +30.0 | |
| 147 | Dylan SampsonCLE | RB | +33.4 | |
| 148 | Daniel JonesIND | QB | +36.2 | |
| 149 | Brenton StrangeJAX | TE | +15.6 | |
| 150 | C.J. StroudHOU | QB | +37.8 | |
| 151 | Dalton SchultzHOU | TE | +25.0 | |
| 152 | Sam DarnoldSEA | QB | +41.4 | |
| 153 | Hunter HenryNE | TE | +7.6 | |
| 154 | Chig OkonkwoWAS | TE | +31.8 | |
| 155 | Houston TexansHOU | DST | -51.8 | |
| 156 | Brian RobinsonATL | RB | +14.4 | |
| 157 | Keenan AllenIND | WR | +26.8 | |
| 158 | Kayshon BoutteHOU | WR | +16.5 | |
| 159 | Jordyn TysonNO | WR | -11.6 | |
| 160 | Alvin KamaraNO | RB | +6.6 | |
| 161 | Jalen McMillanTB | WR | +26.5 | |
| 162 | Emmett JohnsonKC | RB | +32.6 | |
| 163 | Dontayvion WicksPHI | WR | +9.0 | |
| 164 | Los Angeles RamsLAR | DST | -59.0 | |
| 165 | Braelon AllenNYJ | RB | +15.3 | |
| 166 | Cam WardTEN | QB | +50.5 | |
| 167 | Denver BroncosDEN | DST | -53.0 | |
| 168 | Brandon AubreyDAL | K | -58.1 | |
| 169 | Bryce YoungCAR | QB | +38.5 | |
| 170 | Tyrone TracyNYG | RB | -14.5 | |
| 171 | Seattle SeahawksSEA | DST | -49.0 | |
| 172 | Adonai MitchellNYJ | WR | +47.7 | |
| 173 | T.J. HockensonMIN | TE | +2.2 | |
| 174 | Ray DavisBUF | RB | +27.3 | |
| 175 | Jalen NailorLV | WR | +14.8 | |
| 176 | Terrance FergusonLAR | TE | +6.6 | |
| 177 | Jerry JeudyCLE | WR | +11.2 | |
| 178 | Philadelphia EaglesPHI | DST | -38.4 | |
| 179 | Ryan FlournoyDAL | WR | +42.3 | |
| 180 | Travis HunterJAX | WR | -6.5 | |
| 181 | AJ BarnerSEA | TE | +22.8 | |
| 182 | Tre' HarrisLAC | WR | +43.0 | |
| 183 | Ka'imi FairbairnHOU | K | -48.4 | |
| 184 | Malik WashingtonMIA | WR | +18.0 | |
| 185 | Omar CooperNYJ | WR | +4.3 | |
| 186 | Jauan JenningsMIN | WR | +9.5 | |
| 187 | Cameron DickerLAC | K | -51.2 | |
| 188 | Pittsburgh SteelersPIT | DST | -36.6 | |
| 189 | Kaelon BlackSF | RB | +7.8 | |
| 190 | New England PatriotsNE | DST | -34.0 | |
| 191 | Pat BryantDEN | WR | +53.3 | |
| 192 | Minnesota VikingsMIN | DST | -26.4 | |
| 193 | Jason MyersSEA | K | -56.8 | |
| 194 | Baltimore RavensBAL | DST | -37.2 | |
| 195 | Jacksonville JaguarsJAX | DST | -25.8 | |
| 196 | Ja'Kobi LaneBAL | WR | -18.4 | |
| 197 | Cam LittleJAX | K | -46.8 | |
| 198 | Aaron RodgersPIT | QB | +23.0 | |
| 199 | Los Angeles ChargersLAC | DST | -25.8 | |
| 200 | Jacoby BrissettARI | QB | +44.8 |
DraftConsensus contains data obtained from FantasyPros, Fantasy Football Calculator, and Sleeper.