Draft Board
Tap a player when he's drafted and hit Mine on your own picks. The board saves in this browser, so a refresh mid-draft loses nothing.
/ focuses search · Enter drafts the top hit · ⇧Enter marks it yours · Ctrl/⌘+Z undoes
Best available
| Rk | Player | Pos | Value | Tag as my pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsDET | RB | +0.4 | |
| 2 | Ja'Marr ChaseCIN | WR | +1.5 | |
| 3 | Bijan RobinsonATL | RB | -1.1 | |
| 4 | Puka NacuaLAR | WR | -0.5 | |
| 5 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR | +0.7 | |
| 6 | Amon-Ra St. BrownDET | WR | +1.3 | |
| 7 | Christian McCaffreySF | RB | -1.0 | |
| 8 | CeeDee LambDAL | WR | +3.4 | |
| 9 | Jonathan TaylorIND | RB | -2.0 | |
| 10 | Justin JeffersonMIN | WR | +2.1 | |
| 11 | Drake LondonATL | WR | +2.9 | |
| 12 | James CookBUF | RB | -0.7 | |
| 13 | Ashton JeantyLV | RB | +0.3 | |
| 14 | Chase BrownCIN | RB | +0.6 | |
| 15 | De'Von AchaneMIA | RB | -4.2 | |
| 16 | A.J. BrownNE | WR | +3.0 | |
| 17 | Saquon BarkleyPHI | RB | +0.3 | |
| 18 | Nico CollinsHOU | WR | +5.2 | |
| 19 | Brock BowersLV | TE | +10.3 | |
| 20 | George PickensDAL | WR | +1.8 | |
| 21 | Omarion HamptonLAC | RB | -1.3 | |
| 22 | Kenneth WalkerKC | RB | -1.1 | |
| 23 | Chris OlaveNO | WR | +1.4 | |
| 24 | Rashee RiceKC | WR | -3.7 | |
| 25 | Trey McBrideARI | TE | 0.0 | |
| 26 | Malik NabersNYG | WR | +2.2 | |
| 27 | Derrick HenryBAL | RB | -8.9 | |
| 28 | DeVonta SmithPHI | WR | +4.0 | |
| 29 | Josh AllenBUF | QB | -0.9 | |
| 30 | Zay FlowersBAL | WR | +0.4 | |
| 31 | Jeremiyah LoveARI | RB | -3.2 | |
| 32 | Garrett WilsonNYJ | WR | +1.6 | |
| 33 | Breece HallNYJ | RB | -2.5 | |
| 34 | Tee HigginsCIN | WR | +4.6 | |
| 35 | Tetairoa McMillanCAR | WR | +1.0 | |
| 36 | Kyren WilliamsLAR | RB | -5.2 | |
| 37 | Ladd McConkeyLAC | WR | +5.0 | |
| 38 | Jaylen WaddleDEN | WR | +9.3 | |
| 39 | Josh JacobsGB | RB | -7.5 | |
| 40 | Emeka EgbukaTB | WR | -2.1 | |
| 41 | Javonte WilliamsDAL | RB | -6.3 | |
| 42 | Colston LovelandCHI | TE | +8.1 | |
| 43 | Lamar JacksonBAL | QB | +6.4 | |
| 44 | Travis EtienneNO | RB | -2.2 | |
| 45 | Cam SkatteboNYG | RB | -8.5 | |
| 46 | Terry McLaurinWAS | WR | +4.3 | |
| 47 | Davante AdamsLAR | WR | -1.2 | |
| 48 | Luther BurdenCHI | WR | +8.5 | |
| 49 | Drake MayeNE | QB | +2.6 | |
| 50 | D'Andre SwiftCHI | RB | -1.7 | |
| 51 | DJ MooreBUF | WR | +0.2 | |
| 52 | Jameson WilliamsDET | WR | -1.8 | |
| 53 | Joe BurrowCIN | QB | +2.2 | |
| 54 | Bucky IrvingTB | RB | -8.2 | |
| 55 | Tyler WarrenIND | TE | +1.7 | |
| 56 | Mike EvansSF | WR | +2.5 | |
| 57 | Quinshon JudkinsCLE | RB | -8.0 | |
| 58 | Rome OdunzeCHI | WR | -2.7 | |
| 59 | David MontgomeryHOU | RB | -4.4 | |
| 60 | Bhayshul TutenJAX | RB | -3.9 | |
| 61 | Christian WatsonGB | WR | +4.1 | |
| 62 | Jayden DanielsWAS | QB | +5.1 | |
| 63 | TreVeyon HendersonNE | RB | -5.1 | |
| 64 | Parker WashingtonJAX | WR | +6.0 | |
| 65 | Carnell TateTEN | WR | +7.3 | |
| 66 | Jalen HurtsPHI | QB | +6.6 | |
| 67 | Marvin HarrisonARI | WR | +3.4 | |
| 68 | Jadarian PriceSEA | RB | +4.8 | |
| 69 | Jaylen WarrenPIT | RB | -1.2 | |
| 70 | Brian ThomasJAX | WR | +5.0 | |
| 71 | Caleb WilliamsCHI | QB | +11.0 | |
| 72 | Rhamondre StevensonNE | RB | +3.8 | |
| 73 | Harold FanninCLE | TE | +0.7 | |
| 74 | DK MetcalfPIT | WR | -1.8 | |
| 75 | Tucker KraftGB | TE | +12.8 | |
| 76 | Sam LaPortaDET | TE | +2.9 | |
| 77 | Kyle PittsATL | TE | -3.0 | |
| 78 | Tony PollardTEN | RB | -5.2 | |
| 79 | Dak PrescottDAL | QB | -8.1 | |
| 80 | Justin HerbertLAC | QB | +18.1 | |
| 81 | Trevor LawrenceJAX | QB | +10.5 | |
| 82 | Courtland SuttonDEN | WR | -13.0 | |
| 83 | Chris GodwinTB | WR | +7.6 | |
| 84 | Michael PittmanPIT | WR | +2.1 | |
| 85 | Alec PierceIND | WR | -9.8 | |
| 86 | Rico DowdlePIT | RB | -6.3 | |
| 87 | Michael WilsonARI | WR | -3.7 | |
| 88 | Chuba HubbardCAR | RB | -6.4 | |
| 89 | Josh DownsIND | WR | +3.3 | |
| 90 | RJ HarveyDEN | RB | -6.1 | |
| 91 | Jonathon BrooksCAR | RB | +9.4 | |
| 92 | Wan'Dale RobinsonTEN | WR | +0.1 | |
| 93 | Quentin JohnstonLAC | WR | +6.9 | |
| 94 | Brock PurdySF | QB | +4.1 | |
| 95 | J.K. DobbinsDEN | RB | +0.7 | |
| 96 | Jaxson DartNYG | QB | +8.3 | |
| 97 | Jordan AddisonMIN | WR | +6.7 | |
| 98 | Kenny GainwellTB | RB | -1.7 | |
| 99 | Matthew StaffordLAR | QB | -12.8 | |
| 100 | George KittleSF | TE | +5.8 | |
| 101 | Makai LemonPHI | WR | +10.1 | |
| 102 | Patrick MahomesKC | QB | +0.8 | |
| 103 | Travis KelceKC | TE | +0.8 | |
| 104 | Rachaad WhiteWAS | RB | +4.8 | |
| 105 | Jakobi MeyersJAX | WR | -6.2 | |
| 106 | Jayden ReedGB | WR | -0.2 | |
| 107 | Bo NixDEN | QB | +5.3 | |
| 108 | Stefon DiggsWAS | WR | -7.7 | |
| 109 | Jordyn TysonNO | WR | -5.7 | |
| 110 | Kyle MonangaiCHI | RB | -2.8 | |
| 111 | Blake CorumLAR | RB | +3.5 | |
| 112 | Jared GoffDET | QB | -0.2 | |
| 113 | Jacory Croskey-MerrittWAS | RB | +1.9 | |
| 114 | Jordan MasonMIN | RB | +3.0 | |
| 115 | Aaron JonesMIN | RB | -7.2 | |
| 116 | KC ConcepcionCLE | WR | +10.9 | |
| 117 | Matthew GoldenGB | WR | +1.6 | |
| 118 | Xavier WorthyKC | WR | +2.4 | |
| 119 | Kyler MurrayMIN | QB | +17.8 | |
| 120 | Isaiah LikelyNYG | TE | +2.9 | |
| 121 | Jake FergusonDAL | TE | -0.4 | |
| 122 | Dallas GoedertPHI | TE | -8.4 | |
| 123 | Khalil ShakirBUF | WR | -3.2 | |
| 124 | Romeo DoubsNE | WR | -0.3 | |
| 125 | Baker MayfieldTB | QB | +8.3 | |
| 126 | Dalton KincaidBUF | TE | +9.9 | |
| 127 | Jalen CokerCAR | WR | +7.1 | |
| 128 | Mark AndrewsBAL | TE | -1.5 | |
| 129 | Deebo SamuelSF | WR | -6.1 | |
| 130 | Jordan LoveGB | QB | +15.3 | |
| 131 | Tyler ShoughNO | QB | +12.3 | |
| 132 | De'Zhaun StriblingSF | WR | +12.1 | |
| 133 | Rashid ShaheedSEA | WR | +5.6 | |
| 134 | Woody MarksHOU | RB | +11.7 | |
| 135 | Chris RodriguezJAX | RB | +16.9 | |
| 136 | Tyrone TracyNYG | RB | +10.2 | |
| 137 | Tyjae SpearsTEN | RB | +5.9 | |
| 138 | Zach CharbonnetSEA | RB | -0.8 | |
| 139 | Juwan JohnsonNO | TE | +12.4 | |
| 140 | Denzel BostonCLE | WR | +14.3 | |
| 141 | Malik WillisMIA | QB | +24.0 | |
| 142 | Tyler AllgeierARI | RB | +15.4 | |
| 143 | Alvin KamaraNO | RB | +2.6 | |
| 144 | Sam DarnoldSEA | QB | +25.6 | |
| 145 | Jonah ColemanDEN | RB | +18.2 | |
| 146 | Jalen McMillanTB | WR | +15.3 | |
| 147 | Travis HunterJAX | WR | +13.8 | |
| 148 | Keaton MitchellLAC | RB | +22.2 | |
| 149 | Isiah PachecoDET | RB | +6.8 | |
| 150 | Dylan SampsonCLE | RB | +13.9 | |
| 151 | Hunter HenryNE | TE | +7.4 | |
| 152 | Tre TuckerLV | WR | +7.4 | |
| 153 | C.J. StroudHOU | QB | +19.6 | |
| 154 | Chig OkonkwoWAS | TE | +15.8 | |
| 155 | Brenton StrangeJAX | TE | +8.1 | |
| 156 | Oronde GadsdenLAC | TE | -5.9 | |
| 157 | Houston TexansHOU | DST | -59.5 | |
| 158 | Daniel JonesIND | QB | +13.6 | |
| 159 | Tank BigsbyPHI | RB | +10.0 | |
| 160 | Jalen NailorLV | WR | -0.6 | |
| 161 | Jerry JeudyCLE | WR | -6.2 | |
| 162 | Jauan JenningsMIN | WR | +0.4 | |
| 163 | Seattle SeahawksSEA | DST | -61.4 | |
| 164 | Denver BroncosDEN | DST | -64.4 | |
| 165 | Brian RobinsonATL | RB | -1.4 | |
| 166 | Los Angeles RamsLAR | DST | -56.6 | |
| 167 | Dalton SchultzHOU | TE | +9.5 | |
| 168 | Cam WardTEN | QB | +19.8 | |
| 169 | Braelon AllenNYJ | RB | +2.4 | |
| 170 | Brandon AubreyDAL | K | -55.2 | |
| 171 | Omar CooperNYJ | WR | +2.6 | |
| 172 | T.J. HockensonMIN | TE | -4.9 | |
| 173 | Malik WashingtonMIA | WR | -5.0 | |
| 174 | Adonai MitchellNYJ | WR | +23.5 | |
| 175 | Bryce YoungCAR | QB | +18.8 | |
| 176 | MarShawn LloydGB | RB | +4.6 | |
| 177 | Mike WashingtonLV | RB | +1.8 | |
| 178 | Tre' HarrisLAC | WR | +2.0 | |
| 179 | Philadelphia EaglesPHI | DST | -42.9 | |
| 180 | AJ BarnerSEA | TE | +4.5 | |
| 181 | Minnesota VikingsMIN | DST | -42.7 | |
| 182 | Kenyon SadiqNYJ | TE | -15.9 | |
| 183 | New England PatriotsNE | DST | -41.7 | |
| 184 | Emmett JohnsonKC | RB | +7.7 | |
| 185 | Tank DellHOU | WR | -15.0 | |
| 186 | Ray DavisBUF | RB | +4.7 | |
| 187 | Pittsburgh SteelersPIT | DST | -43.0 | |
| 188 | Ka'imi FairbairnHOU | K | -48.2 | |
| 189 | Dontayvion WicksPHI | WR | -3.7 | |
| 190 | Calvin RidleyTEN | WR | -12.7 | |
| 191 | Cameron DickerLAC | K | -52.2 | |
| 192 | Ryan FlournoyDAL | WR | +7.9 | |
| 193 | Jason MyersSEA | K | -54.1 | |
| 194 | Kimani VidalLAC | RB | -9.1 | |
| 195 | Pat BryantDEN | WR | +10.4 | |
| 196 | Los Angeles ChargersLAC | DST | -36.1 | |
| 197 | Kayshon BoutteNE | WR | -11.9 | |
| 198 | Jacoby BrissettARI | QB | +4.2 | |
| 199 | Cam LittleJAX | K | -46.6 | |
| 200 | Jacksonville JaguarsJAX | DST | -33.2 |
DraftConsensus contains data obtained from FantasyPros, Fantasy Football Calculator, and Sleeper.